

BOOTCUT

STRAIGHT

WIDE

SLIM

BARREL
Shop By stretch

RIGID

COMFORT STRETCH

SUPER STRETCH
Shop By rise

MID RISE

HIGH RISE

SUPER HIGH RISE
Shop By Wash

WHITE

LIGHT

MEDIUM

DARK

BLACK
how to measure
There’s nothing better than finding the perfect pair. Here’s our guide to our best-selling fits, fabrics and washes.




Size Chart
Size | Natural Waist | High Hip | Low Hip |
---|---|---|---|
24 | 24' | 29 1/2' | 34 1/2' |
25 | 25' | 30 1/2' | 35 1/2' |
26 | 26' | 31 1/2' | 36 1/2' |
27 | 27' | 32 1/2' | 37 1/2' |
28 | 28' | 33 1/2' | 38 1/2' |
29 | 29' | 34 1/2' | 39 1/2' |
30 | 30' | 35 1/2' | 40 1/2' |
31 | 31' | 36 1/2' | 41 1/2' |
32 | 32' | 37 1/2' | 42 1/2' |
33 | 33' | 38 1/2' | 43 1/2' |
TOP FITS

CASSIE STRAIGHT

LEXI BOWED STRAIGHT

LENNON BOOTCUT
